Product features
- T-tooth guide-rail design
- Two- and three-finger families
- Basic, dustproof and high-temperature versions
- Model-level PNs and engineering tables
EOAT Grippers
FPT two-finger and FCT three-finger translational grippers with basic, dustproof and high-temperature model variants.
Families
FPT / FCT
Fingers
Two / Three
Versions
Basic / SD / TEM
Source
Catalog 183-186
Model, PN and application context confirmed during inquiry.
Overview
FPT two-finger and FCT three-finger translational grippers with basic, dustproof and high-temperature model variants.
Choose FPT two-finger or FCT three-finger, then select frame size and Basic, SD dustproof or TEM high-temperature version.
All values shown below are traceable to the reviewed Catalog source. Missing information is not inferred.
Product Selection Tool
Choose FPT two-finger or FCT three-finger, then select frame size and Basic, SD dustproof or TEM high-temperature version.
| Model | PN | Family | Size | Version | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| FPT-40A-1 | 1.Y13289 | FPT / two-finger | 40 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-40A-1-SD | 1.Y13290 | FPT / two-finger | 40 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-40A-1-TEM | 1.Y13291 | FPT / two-finger | 40 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-50A-1 | 1.Y13292 | FPT / two-finger | 50 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-50A-2 | 1.Y13293 | FPT / two-finger | 50 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-50A-1-SD | 1.Y13294 | FPT / two-finger | 50 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-50A-2-SD | 1.Y13295 | FPT / two-finger | 50 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-50A-1-TEM | 1.Y13296 | FPT / two-finger | 50 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-50A-2-TEM | 1.Y13297 | FPT / two-finger | 50 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-64A-1 | 1.Y13298 | FPT / two-finger | 64 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-64A-2 | 1.Y13299 | FPT / two-finger | 64 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-64A-1-SD | 1.Y13300 | FPT / two-finger | 64 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-64A-2-SD | 1.Y13301 | FPT / two-finger | 64 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-64A-1-TEM | 1.Y13302 | FPT / two-finger | 64 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-64A-2-TEM | 1.Y13303 | FPT / two-finger | 64 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-80A-1 | 1.Y13304 | FPT / two-finger | 80 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-80A-2 | 1.Y13305 | FPT / two-finger | 80 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-80A-1-SD | 1.Y13306 | FPT / two-finger | 80 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-80A-2-SD | 1.Y13307 | FPT / two-finger | 80 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-80A-1-TEM | 1.Y13308 | FPT / two-finger | 80 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-80A-2-TEM | 1.Y13309 | FPT / two-finger | 80 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-100A-1 | 1.Y13310 | FPT / two-finger | 100 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-100A-2 | 1.Y13311 | FPT / two-finger | 100 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-100A-1-SD | 1.Y13312 | FPT / two-finger | 100 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-100A-2-SD | 1.Y13313 | FPT / two-finger | 100 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-100A-1-TEM | 1.Y13314 | FPT / two-finger | 100 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-100A-2-TEM | 1.Y13315 | FPT / two-finger | 100 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-110A-1 | 1.Y13316 | FPT / two-finger | 110 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-125A-1 | 1.Y13317 | FPT / two-finger | 125 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-125A-2 | 1.Y13318 | FPT / two-finger | 125 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-125A-1-SD | 1.Y13319 | FPT / two-finger | 125 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-125A-2-SD | 1.Y13320 | FPT / two-finger | 125 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-125A-1-TEM | 1.Y13321 | FPT / two-finger | 125 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-125A-2-TEM | 1.Y13322 | FPT / two-finger | 125 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-160A-1 | 1.Y13323 | FPT / two-finger | 160 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-160A-2 | 1.Y13324 | FPT / two-finger | 160 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-160A-1-SD | 1.Y13325 | FPT / two-finger | 160 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-160A-2-SD | 1.Y13326 | FPT / two-finger | 160 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-160A-1-TEM | 1.Y13327 | FPT / two-finger | 160 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-160A-2-TEM | 1.Y13328 | FPT / two-finger | 160 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-200A-1 | 1.Y13329 | FPT / two-finger | 200 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-200A-1-SD | 1.Y13330 | FPT / two-finger | 200 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-200A-1-TEM | 1.Y13331 | FPT / two-finger | 200 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-240A-1 | 1.Y13332 | FPT / two-finger | 240 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-240A-1-SD | 1.Y13333 | FPT / two-finger | 240 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-240A-1-TEM | 1.Y13334 | FPT / two-finger | 240 mm | High temperature | Confirmed |
| FPT-300A-1 | 1.Y13335 | FPT / two-finger | 300 mm | Basic | Confirmed |
| FPT-300A-1-SD | 1.Y13336 | FPT / two-finger | 300 mm | Dustproof | Confirmed |
| FPT-300A-1-TEM | 1.Y13337 | FPT / two-finger | 300 mm | High temperature | Confirmed |
| FCT-40A-1 | 1.Y13338 | FCT / three-finger | 40 mm | Basic | Confirmed |
| FCT-40A-1-SD | 1.Y13339 | FCT / three-finger | 40 mm | Dustproof | Confirmed |
| FCT-40A-1-TEM | 1.Y13340 | FCT / three-finger | 40 mm | High temperature | Confirmed |
| FCT-50A-1 | 1.Y13341 | FCT / three-finger | 50 mm | Basic | Confirmed |
| FCT-50A-1-SD | 1.Y13342 | FCT / three-finger | 50 mm | Dustproof | Confirmed |
| FCT-50A-1-TEM | 1.Y13343 | FCT / three-finger | 50 mm | High temperature | Confirmed |
| FCT-64A-1 | 1.Y13344 | FCT / three-finger | 64 mm | Basic | Confirmed |
| FCT-64A-1-SD | 1.Y13345 | FCT / three-finger | 64 mm | Dustproof | Confirmed |
| FCT-64A-1-TEM | 1.Y13346 | FCT / three-finger | 64 mm | High temperature | Confirmed |
| FCT-80A-1 | 1.Y13347 | FCT / three-finger | 80 mm | Basic | Confirmed |
| FCT-80A-1-SD | 1.Y13348 | FCT / three-finger | 80 mm | Dustproof | Confirmed |
| FCT-80A-1-TEM | 1.Y13349 | FCT / three-finger | 80 mm | High temperature | Confirmed |
| FCT-100A-1 | 1.Y13350 | FCT / three-finger | 100 mm | Basic | Confirmed |
| FCT-100A-1-SD | 1.Y13351 | FCT / three-finger | 100 mm | Dustproof | Confirmed |
| FCT-100A-1-TEM | 1.Y13352 | FCT / three-finger | 100 mm | High temperature | Confirmed |
| FCT-125A-1 | 1.Y13353 | FCT / three-finger | 125 mm | Basic | Confirmed |
| FCT-125A-1-SD | 1.Y13354 | FCT / three-finger | 125 mm | Dustproof | Confirmed |
| FCT-125A-1-TEM | 1.Y13355 | FCT / three-finger | 125 mm | High temperature | Confirmed |
| FCT-160A-1 | 1.Y13356 | FCT / three-finger | 160 mm | Basic | Confirmed |
| FCT-160A-1-SD | 1.Y13357 | FCT / three-finger | 160 mm | Dustproof | Confirmed |
| FCT-160A-1-TEM | 1.Y13358 | FCT / three-finger | 160 mm | High temperature | Confirmed |
| FCT-200A-1 | 1.Y13359 | FCT / three-finger | 200 mm | Basic | Confirmed |
| FCT-200A-1-SD | 1.Y13360 | FCT / three-finger | 200 mm | Dustproof | Confirmed |
| FCT-200A-1-TEM | 1.Y13361 | FCT / three-finger | 200 mm | High temperature | Confirmed |
| FCT-240A-1 | 1.Y13362 | FCT / three-finger | 240 mm | Basic | Confirmed |
| FCT-240A-1-SD | 1.Y13363 | FCT / three-finger | 240 mm | Dustproof | Confirmed |
| FCT-240A-1-TEM | 1.Y13364 | FCT / three-finger | 240 mm | High temperature | Confirmed |
| FCT-300A-1 | 1.Y13365 | FCT / three-finger | 300 mm | Basic | Confirmed |
| FCT-300A-1-SD | 1.Y13366 | FCT / three-finger | 300 mm | Dustproof | Confirmed |
| FCT-300A-1-TEM | 1.Y13367 | FCT / three-finger | 300 mm | High temperature | Confirmed |
Continue to Engineering Reference to verify drawings, dimensions and technical notes before quotation.
Engineering Reference
Use these reviewed source sheets after selecting a candidate model. Applicability remains controlled by the product data record.
Catalog pages 183-184: FPT*
Catalog pages 185-186: FCT*
FPT models, PNs, strokes, forces, weights and options · Catalog pages 183-184
High-resolution web preview · Catalog pages 183-184
FCT models, PNs, strokes, forces, weights and options · Catalog pages 185-186
High-resolution web preview · Catalog pages 185-186
Open the reviewed source PDF for the highest-fidelity engineering reference.
Product Inquiry
Choose a candidate model or leave the selection open. The RFQ context is generated from this product record and your current selection.
WhatsApp Inquiry
Discuss model, price and lead time
Request the EOAT Catalog
Receive an appropriate verified catalog